# | الاسم | الوضع | العمر |
16 | 22 | ||
35 | 32 | ||
24 | 18 | ||
19 | 36 | ||
13 | 32 | ||
7 | 25 | ||
23 | 19 | ||
22 | 18 | ||
15 | 33 | ||
9 | 41 | ||
3 | 31 | ||
6 | 33 | ||
90 | 19 | ||
21 | 35 | ||
42 | 39 | ||
2 | 22 | ||
1 | 28 | ||
11 | 33 | ||
المدرب الرئيسي |
# | الاسم | الوضع | العمر |
16 | 22 | ||
35 | 32 | ||
24 | 18 | ||
19 | 36 | ||
13 | 32 | ||
7 | 25 | ||
23 | 19 | ||
22 | 18 | ||
15 | 33 | ||
9 | 41 | ||
3 | 31 | ||
6 | 33 | ||
90 | 19 | ||
21 | 35 | ||
42 | 39 | ||
2 | 22 | ||
1 | 28 | ||
11 | 33 | ||
المدرب الرئيسي |
الاسم
|
Pabellon Insular Santiago Martin (San Cristobal de La Laguna)
|
مدينة
|
San Cristóbal de La Laguna
|
١٦/٠١/٢٠٢٥
|
—
| ||
٠٧/١١/٢٠٢٤
|
Transfer
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٤
|
—
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٤
|
Free agent
|
—
| |
٢٩/٠٦/٢٠٢٤
|
Free agent
|
—
| |
٢٩/٠٦/٢٠٢٤
|
—
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٤
|
—
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٤
|
—
| ||
٢٠/٠٦/٢٠٢٤
|
—
| ||
٢٦/٠٢/٢٠٢٤
|
Loan
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٣
|
—
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٣
|
Free agent
|
—
| |
٢٩/٠٦/٢٠٢٣
|
Transfer
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٣
|
—
| ||
٢٩/٠٦/٢٠٢٣
|
—
|