
الهند. دور المجموعات المجموعة (ب). مباراة تجريبية
البنجاب
309/10 : 119/2 (28.0)
كارناتاكا
الشوط 1
309/10
119/2
برابهسيمران سينغ | 1 - 6 |
عدي براتاب الصحراء | 2 - 108 |
جاشانبريت سينغ سيدو | 3 - 119 |
أنمولبريت سينغ | 4 - 119 |
أنمول مالهوترا | 5 - 168 |
أبيجيت جارج | 6 - 168 |
أيوش جويال | 7 - 249 |
هاربريت برار | 8 - 272 |
سوخديب باجوا | 9 - 301 |
إيمانجوت سينغ شاهال | 10 - 309 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
أبيجيت جارج | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
برابهسيمران سينغ | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
عدي براتاب الصحراء | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
جاشانبريت سينغ سيدو | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
أنمولبريت سينغ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أنمول مالهوترا | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
إيمانجوت سينغ شاهال | 83 | 140 | 9 | 1 | 59.29 |
أيوش جويال | 23 | 82 | 2 | 0 | 28.05 |
هاربريت برار | 9 | 38 | 1 | 0 | 23.68 |
سوخديب باجوا | 20 | 13 | 4 | 0 | 153.85 |
أنمولجيت سينغ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 309 |
5 جرى 5/0 | 1 |
0 جرى 5/0 | 2 |
1 جرى 6/0 | 3 |
5 جرى 11/1 | 4 |
6 جرى 17/1 | 5 |
0 جرى 17/1 | 6 |
4 جرى 21/1 | 7 |
0 جرى 21/1 | 8 |
0 جرى 21/1 | 9 |
4 جرى 25/1 | 10 |
7 جرى 32/1 | 11 |
4 جرى 36/1 | 12 |
14 جرى 50/1 | 13 |
1 جرى 51/1 | 14 |
6 جرى 57/1 | 15 |
5 جرى 62/1 | 16 |
4 جرى 66/1 | 17 |
1 جرى 67/1 | 18 |
5 جرى 72/1 | 19 |
7 جرى 79/1 | 20 |
1 جرى 80/1 | 21 |
5 جرى 85/1 | 22 |
8 جرى 93/1 | 23 |
7 جرى 100/1 | 24 |
8 جرى 108/1 | 25 |
4 جرى 112/2 | 26 |
3 جرى 115/2 | 27 |
1 جرى 116/2 | 28 |
3 جرى 119/4 | 29 |
1 جرى 120/4 | 30 |
7 جرى 127/4 | 31 |
3 جرى 130/4 | 32 |
2 جرى 132/4 | 33 |
2 جرى 134/4 | 34 |
7 جرى 141/4 | 35 |
1 جرى 142/4 | 36 |
1 جرى 143/4 | 37 |
4 جرى 147/4 | 38 |
6 جرى 153/4 | 39 |
0 جرى 153/4 | 40 |
7 جرى 160/4 | 41 |
1 جرى 161/4 | 42 |
2 جرى 163/4 | 43 |
4 جرى 167/4 | 44 |
0 جرى 167/4 | 45 |
1 جرى 168/5 | 46 |
0 جرى 168/6 | 47 |
5 جرى 173/6 | 48 |
1 جرى 174/6 | 49 |
2 جرى 176/6 | 50 |
0 جرى 176/6 | 51 |
6 جرى 182/6 | 52 |
6 جرى 188/6 | 53 |
5 جرى 193/6 | 54 |
5 جرى 198/6 | 55 |
2 جرى 200/6 | 56 |
3 جرى 203/6 | 57 |
4 جرى 207/6 | 58 |
2 جرى 209/6 | 59 |
1 جرى 210/6 | 60 |
6 جرى 216/6 | 61 |
0 جرى 216/6 | 62 |
2 جرى 218/6 | 63 |
6 جرى 224/6 | 64 |
5 جرى 229/6 | 65 |
1 جرى 230/6 | 66 |
5 جرى 235/6 | 67 |
0 جرى 235/6 | 68 |
4 جرى 239/6 | 69 |
3 جرى 242/6 | 70 |
5 جرى 247/6 | 71 |
1 جرى 248/6 | 72 |
1 جرى 249/7 | 73 |
2 جرى 251/7 | 74 |
2 جرى 253/7 | 75 |
1 جرى 254/7 | 76 |
5 جرى 259/7 | 77 |
0 جرى 259/7 | 78 |
6 جرى 265/7 | 79 |
1 جرى 266/7 | 80 |
3 جرى 269/7 | 81 |
2 جرى 271/7 | 82 |
0 جرى 271/7 | 83 |
5 جرى 276/8 | 84 |
0 جرى 276/8 | 85 |
11 جرى 287/8 | 86 |
9 جرى 296/8 | 87 |
3 جرى 299/8 | 88 |
2 جرى 301/9 | 89 |
1 جرى 302/9 | 90 |
1 جرى 303/9 | 91 |
6 جرى 309/10 | 92 |
الوقت العادي